<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحی دامپزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>التیام</JournalTitle>
				<Issn>2423-5695</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Pathophysioloy of claw horn lesions in dairy cows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پاتوفیزیولوژی جراحات بافت شاخی سم گاو شیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242759</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.66224/eltiamj.12.2.1</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>انسیه</FirstName>
					<LastName>سجادیان جاغرق</LastName>
<Affiliation>گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>محمدنیا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1459-3989</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: A review of the pathophysiology of horn lesions of hoof in dairy cattles.&lt;br&gt;Objective: To describe the the horn tissue growth, the role of molecular, cellular, and pathological changes in horn lesions of hoof, and the factors affecting these lesions.&lt;br&gt;Methods: A review study using sources published in the field of horn tissue growth and horn lesions of bovine hoof in reputable national and international books and journals.&lt;br&gt;Results: Horn deterioration of bovine hoof is a feature of lesions in the hoof, which in extreme circumstances are manifested in ulceration of sole. Claw horn is composed primarily of keratin proteins, whose distribution is altered at lesion sites in the hoof sole. Normal horn of bovine hoof tissue develops through a process of intracellular keratinization, microfilament synthesis and cross-linking, protein and lipid deposition around the plasma membrane, and finally cross-linking of envelope proteins. Cells of the innermost basal cell layer enter the cell cycle to generate progeny cells that translocate to the suprabasal layers. Growth activity in suprabasal cells becomes progressively restricted with the onset of programs of differentiation until the cells permanently abort the cell cycle. Terminally differentiated cells of the suprabasal layers of epithelium no longer grow but differentiate into heavily keratinized, cornified cells of the outermost suprabasal layers. Important factors that affect the health of claw horn tissue include nutrition, hygiene, management, and genetic and breeding contexts.&lt;br&gt;Conclusion: The lack of knowledge about biologic events orchestrating normal growth, differentiation, and maturation of claw horn tissue creates challenges for understanding claw horn production during periods of health and disease.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و نوع مطالعه: مطالعه مروری بر پاتوفیزیولوژی جراحات بافت شاخی سم در گاو شیری&lt;br&gt;هدف: هدف از این مطالعه مرور جامع طیفی ازیافته‌های علمی در زمینه رشد بافت شاخی، نقش تغییرات مولوکولی، سلولی و آسیب‌شناسی در جراحات بافت شاخی سم و عوامل موثر در این جراحات است.&lt;br&gt;روش کار: مطالعه مروری با استفاده از منابع منتشر شده در مورد جراحات بافت شاخی سم و رشد آن درگاوهای شیری در کتب و مجلات معتبر ملی و بین‌المللی&lt;br&gt;نتایج: از بین رفتن بافت شاخی یکی از ویژگی‌های جراحات در ناحیه‌ی سم گاو است که در شرایط شدید به صورت زخم کف پا بروز می‌کند. بافت شاخی عمدتا از پروتئین‌های کراتین تشکیل شده است که توزیع آنها در محل‌های زخم در کف پا متغییر است. بافت شاخی طبیعی سم گاو از طریق فرآیند کراتینیزاسیون داخل سلولی، سنتز و اتصال عرضی ریز رشته‌ها، رسوب پروتئین و لیپید در اطراف غشای پلاسما و در نهایت اتصال عرضی پروتئین‌های پوششی، توسعه می‌یابد. سلول‌های داخلی‌ترین لایه بازال (لایه‌ی پایه) وارد چرخه سلولی می‌شوند تا سلول‌های حاصل از خود را تولید کنند که به لایه‌های بالایی پایه منتقل می‌شوند. فعالیت رشد در سلول‌های بالایی پایه با شروع برنامه‌های تمایز به تدریج محدود می‌شود تا زمانی که سلول‌ها به طور دائم چرخه سلولی را متوقف کنند. سلول‌های تمایز یافته نهایی لایه‌های بالایی پایه اپیتلیوم دیگر رشد نمی‌کنند، بلکه به سلول‌های شاخی شده و به شدت کراتینیزه شده لایه‌های بالایی پایه بیرونی تمایز می‌یابند. عوامل مهمی که بر سلامت بافت شاخی سم تأثیر می‌گذارند شامل تغذیه، بهداشت دام، مدیریت و زمینه‌های ژنتیکی و اصلاح نژادی هستند. &lt;br&gt;نتیجه‌گیری نهایی: فقدان دانش در مورد رویدادهای بیولوژیکی که رشد، تمایز و بلوغ طبیعی بافت شاخی سم را هماهنگ می‌کنند، چالش‌هایی را برای درک تولید بافت شاخی سم در دوره‌های سلامت و بیماری ایجاد می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت شاخی سم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاتوفیزیولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاو شیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت شناسی سم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ام ام پی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.eltiamjournal.ir/article_242759_6784bcb2b90d7b104d5817812add7da4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
