<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جراحی دامپزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>التیام</JournalTitle>
				<Issn>2423-5695</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation of the surgical team</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آماده‌سازی تیم جراحی</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218682</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61186/eltiamj.11.1.37</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>صادقپور</LastName>
<Affiliation>گروه مامایی،واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>بیاتی</LastName>
<Affiliation>دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>ایمان زاده</LastName>
<Affiliation>دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>مساعد</LastName>
<Affiliation>دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامیر</FirstName>
					<LastName>صالح پور</LastName>
<Affiliation>دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پردیس</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>نجف پور</LastName>
<Affiliation>گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; A review of the preparation of the surgical team&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Objectives:&lt;/strong&gt; Explain the preparation of the surgical team&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; A literature review using various publications related to the preparation of the surgical team&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Surgical site infection is one of the most common cases and complications after a surgical procedure, which causes a lot of costs for the patient and the medical centers. Preparing the surgeon&#039;s hands is always one of the most important strategies to reduce surgical site infections and one of the most important medical procedures. The risk of surgical site infection arises not only from contact with the patient&#039;s natural flora, but also from the unintentional transmission of microorganisms from surgeons and operating room staff to the patient. Operating room personnel are one of the main factors that increase bacterial contamination of the surgical site. Sterile gloves are worn in the operating room as a primary barrier against such transmission. Although the prevalence of surgical site infections is attributed to organisms in the hair or on the scalp, no systematic study has been conducted to measure the number of bacteria in the environment when a head mask is worn or not, and there is no accurate information on whether it is effective or not. The use of a face mask during surgery does not have a significant effect on surgical site infection, but it does reduce the spread of bacteria in the operating room. It has been shown that increased foot traffic through the operating room has been demonstrated to increase ambient microbial levels and ensuing infection risk. Preparation of the surgeon&#039;s hand and forearm before entering the operating room plays an important role in reducing the rate of surgical site infections. Surgical gowns form a barrier between the surgical site and the skin of the surgical team, which is one of the most important factors in reducing infections in the surgical site.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; Preparation of the surgical team is considered one of the most important methods of preventing surgical site infection, and all members of the surgical team must perform all the necessary measures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و نوع مطالعه: &lt;/strong&gt;مطالعه مروری آماده‌سازی تیم جراحی&lt;br&gt;&lt;strong&gt;هدف: &lt;/strong&gt;بیان نحوه آماده‌سازی تیم جراحی&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش کار: &lt;/strong&gt;مطالعه مروری با استفاده از منابع مختلف منتشرشده در ارتباط با آماده‌سازی تیم جراحی&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتایج: &lt;/strong&gt;عفونت محل جراحی یکی از شایع‌ترین موارد عوارض پس از جراحی شناخته می‌شود که هزینه‌های زیادی را برای بیمار و مراکز درمانی به وجود می‌آورد. آماده‌سازی دست‌های جراح همیشه یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌ها برای کاهش عفونت موضع جراحی و یکی از مهم‌ترین تشریفات عملی جراحی است. خطر عفونت موضع عمل نه‌تنها ناشی از قرار گرفتن در معرض فلور طبیعی خود بیمار، بلکه از انتقال ناخواسته میکروارگانیسم‌ها از جراحان و کارکنان جراحی به بیمار است. کارکنان اتاق عمل، از عوامل اصلی افزایش آلودگی‌های باکتریایی موضع جراحی هستند بنابراین تا حد ممکن باید از این امر جلوگیری کرد. دستکش‌های استریل در اتاق عمل به‌عنوان مانع اصلی در برابر چنین انتقالی پوشیده می‌شوند. اگرچه شیوع عفونت موضع جراحی توسط ارگانیسم‌های مو یا پوست سر ردیابی شده است، مطالعه دقیق و منظمی برای اندازه‌گیری تعداد باکتری‌های محیط در زمان پوشیدن و نپوشیدن کلاه انجام نگرفته و اطلاع دقیقی از مؤثر بودن و نبودن آن در دسترس نیست. استفاده از ماسک در حین جراحی تفاوت معنی‌داری در عفونت محل جراحی ایجاد نمی‌کند، اما میزان پراکندگی باکتری در اتاق عمل را کاهش می‌دهد. با افزایش تردد در اتاق عمل نشان داده‌شده است که سطح میکروبی محیط و خطر ابتلا به عفونت افزایش می‌یابد. آماده‌سازی دست و ساعد جراح قبل از ورود به اتاق عمل در کاهش نرخ ایجاد عفونت موضع عمل نقش اساسی ایفا می‌کند. گان‌ها سدی رابین موضع جراحی و پوست افراد تیم جراحی فراهم می‌کند که یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در کاهش میزان عفونت موضع جراحی است. هدف کلی این مقاله بررسی روش‌های مطلوب آماده‌سازی تیم جراحی برای پیشگیری از رخداد عفونت‌های موضع جراحی است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری نهایی: &lt;/strong&gt;آماده‌سازی تیم جراحی یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری از عفونت موضع عمل محسوب شده و کلیه اعضاء تیم جراحی باید تمامی اقدامات موردنیاز را انجام دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عفونت موضع جراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکراب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیم جراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضد‌عفونی دست/ساعد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.eltiamjournal.ir/article_218682_1517adc38f7ce4402907c7f5e4382631.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
